dilluns, 13 d’abril del 2015

Resultats del 1er Trofeu Mercat del Ram de Vic

Moltes Felicitats les nostres patinadores i patinador pel bon paper aconseguit en el 1er Trofeu Mercat del Ram de Vic, d´aquest passat cap de semana.

CATEGORIA DE PRIMARIA
NOM 1 2 3 TOTAL POSICIÓ CLUB
             
Amor/ Amour/ Love 16,6 16,2 16,5 49,3 1 PA LA GRANADA
A trenc d'alba 16,20 15,80 16,10 48,10 2 CPA PATIXOU
Sweet and salty 12,20 12,10 12,00 36,10 3 CP RIPOLL
Si brilla és meu! 11,5 11,4 11,3 34,20 4 CPD'OSONA
CATEGORIA DE SECUNDARIA
NOM 1 2 3 TOTAL POSICIÓ CLUB
             
Estrelles 17,7 17,6 17,5 52,8 1 CPA RODA
Passió Argentina 16,6 16,4 16,2 49,2 2 CPA PATIXOU
Alta tensió 15,20 15,20 15,3 45,7 3 PA LA GRANADA
Barrejant colors 14,9 15 14,5 44,4 4 APA FOLGUEROLES
Juga amb mi 14,2 14,4 15,2 43,8 5 PE TARADELL
Buscant el príncep blau 14,1 14,2 14 42,3 6 CP RIPOLL


PRESENTACIÓ: P
CONTINGUT DEL PROGRAMA: C
  JUTGE 1 JUTGE 2 JUTGE 3
NIVELL PRIMARIA P C P C P C
1 SI BRILLA ÉS MEU 5,7 5,8 5,6 5,8 5,6 5,7 CP OSONA
2 SWEET AND SALTY 6 6,2 6 6,1 6 6 CP RIPOLL
3 A TRENC D'ALBA 8 8,2 7,8 8 8,1 8 CPA PATIXOU
4 AMOR/AMOUR/LOVE 8,3 8,3 8,1 8,1 8,3 8,2 PA LA GRANADA
  JUTGE 1 JUTGE 2 JUTGE 3
NIVELL SECUNDARIA P C P C P C
1 ESTRELLES 9 8,7 8,9 8,7 8,9 8,6 CPA RODA
2 JUGA AMB MI 7 7,2 7 7,4 7,4 7,8 PE TARADELL
3 PASSIÓ ARGENTIA 8,4 8,2 8,2 8,2 8,2 8 CPA PATIXOU
4 ALTA TENSIÓ 7,6 7,6 7,5 7,7 7,8 7,5 PA LA GRANADA
5 BARREJANT COLORS 7,4 7,5 7,4 7,6 7,3 7,2 APA FOLGUEROLES
6 BUSCANT EL PRÍNCEP BLAU 7 7,1 7 7,2 7 7 CP RIPOLL